Glass Covers

Glass Covers

- Helps prevent spills and adds an elegant finish to any presentation.
- Made from recycled board and fully recyclable and biodegradable
- Crimping on edges ensures a secure fit.


Production Time: 12-14 weeks from approved artwork

Preparation Charge: Add $120.00 per color (G)

One sided printing only

Full bleed only on matte board, surcharge of $18.23 per 1,000 (C) on the mentioned prices

Pricing subject to change

Glass Cover Caps - Matte Board (uncoated) - 1 Color

Price per 1000 (CAD)
Description (size case lbs dimensions)10,00020,00050,000100,000
56mm 2,000 9.0 16x11x11"125.32122.29117.05111.98
57mm 2,000 10.0 16x11x11"126.25123.23117.96112.91
58mm 1,000 6.0 16x11x11"127.18124.14118.90113.84
58.5mm 1,000 6.0 16x11x11"128.09125.07119.83114.77
60mm 1,000 6.0 16x11x11"131.36128.17123.53118.46
62mm 1,000 6.0 16x11x11"133.11129.84125.93120.74
63mm 1,000 6.0 16x11x11"136.62133.28128.17122.29
64mm 1,000 7.0 16x11x11"137.80134.46129.84123.53
65mm 1,000 7.0 16x11x11"138.96135.56130.81125.93
67mm 1,000 7.0 16x11x11"143.29139.76133.52129.84
67.5mm 1,000 7.0 16x11x11"144.13140.63135.88130.81
68mm 1,000 7.0 16x11x11"145.44141.93137.02131.80
69mm 1,000 7.0 16x11x11"146.87143.28138.05133.28
69.5mm 1,000 7.0 16x11x11"148.10144.51139.76134.46
70mm 1,000 7.0 16x11x11"149.03145.44140.69135.39
70.5mm 1,000 7.0 16x11x11"149.94146.37141.60136.30
72mm 1,000 8.0 16x11x11"153.78150.02143.28138.05
74mm 1,000 8.0 16x14x14"155.88152.05147.17140.63
75mm 1,000 8.0 16x14x14"156.99153.16150.02143.28
76mm 1,000 8.0 16x14x14"159.77155.88152.05139.60
79mm 1,000 8.0 16x14x14"166.68162.60157.66152.05
80mm 1,000 8.0 16x14x14"168.83164.76159.82153.59
82mm 1,000 8.0 16x14x14"169.77165.62160.63154.39
82.5mm 1,000 8.0 16x14x14"174.40170.14163.72156.86
84mm 1,000 8.0 16x14x14"177.73173.41165.89158.72
86mm 1,000 9.0 16x15x14"185.82182.11174.46167.67
87mm 1,000 9.0 16x15x14"187.05183.33175.69168.91
87.5mm 1,000 9.0 16x15x14"187.97184.28176.60169.82
90mm 1,000 9.0 16x15x14"189.22187.74186.27184.78
98mm 1,000 10.0 16x15x14"209.89208.41206.93205.47
105mm 500 10.0 16x15x14"230.57229.09227.60226.13
(4C)

Glass Cover Caps - Matte Board (uncoated) - 2 Color

Price per 1000 (CAD)
Description (size case lbs dimensions)10,00020,00050,000100,000
56mm 2,000 9.0 16x11x11"129.08125.93120.57115.32
57mm 2,000 10.0 16x11x11"130.01126.86121.48116.24
58mm 1,000 6.0 16x11x11"130.94127.79122.41117.17
58.5mm 1,000 6.0 16x11x11"131.85128.70123.34118.09
60mm 1,000 6.0 16x11x11"135.31131.97127.22121.97
62mm 1,000 6.0 16x11x11"137.10133.72129.71124.38
63mm 1,000 6.0 16x11x11"140.69137.31131.97125.93
64mm 1,000 7.0 16x11x11"141.93138.46133.72127.22
65mm 1,000 7.0 16x11x11"143.10139.64134.70129.71
67mm 1,000 7.0 16x11x11"147.60143.96137.53133.72
67.5mm 1,000 7.0 16x11x11"148.46144.83139.93134.70
68mm 1,000 7.0 16x11x11"149.81146.18141.07135.75
69mm 1,000 7.0 16x11x11"151.25147.59142.17137.31
69.5mm 1,000 7.0 16x11x11"152.53148.84143.96138.46
70mm 1,000 7.0 16x11x11"153.48149.77144.87139.40
70.5mm 1,000 7.0 16x11x11"154.39150.69145.82140.33
72mm 1,000 8.0 16x11x11"158.42154.52147.59142.17
74mm 1,000 8.0 16x14x14"160.51156.62151.56144.83
75mm 1,000 8.0 16x14x14"161.69171.13154.52147.59
76mm 1,000 8.0 16x14x14"164.58160.56156.62143.79
79mm 1,000 8.0 16x14x14"171.68167.48162.41156.62
80mm 1,000 8.0 16x14x14"173.90169.70164.63158.21
82mm 1,000 8.0 16x14x14"174.82170.56165.45159.03
82.5mm 1,000 8.0 16x14x14"179.65175.25168.59161.56
84mm 1,000 8.0 16x14x14"183.04178.60170.88163.48
86mm 1,000 9.0 16x15x14"191.37187.66181.37172.79
87mm 1,000 9.0 16x15x14"192.60188.89182.59174.02
87.5mm 1,000 9.0 16x15x14"193.53189.83183.54174.95
90mm 1,000 9.0 16x15x14"194.53193.05191.58190.10
98mm 1,000 10.0 16x15x14"215.22213.72212.25210.78
105mm 500 10.0 16x15x14"235.89234.41232.91231.45
(4C)

Glass Cover Caps - Matte Board (uncoated) - 3 Color

Price per 1000 (CAD)
Description (size case lbs dimensions)10,00020,00050,000100,000
56mm 2,000 9.0 16x11x11"132.98129.71124.14118.78
57mm 2,000 10.0 16x11x11"133.89130.62125.07119.71
58mm 1,000 6.0 16x11x11"134.82131.55126.00120.62
58.5mm 1,000 6.0 16x11x11"135.75132.46126.91121.55
60mm 1,000 6.0 16x11x11"139.40135.92131.06125.64
62mm 1,000 6.0 16x11x11"141.24137.72133.60128.09
63mm 1,000 6.0 16x11x11"144.87141.43135.92129.71
64mm 1,000 7.0 16x11x11"146.18142.59137.72131.06
65mm 1,000 7.0 16x11x11"147.36143.84138.71133.59
67mm 1,000 7.0 16x11x11"151.98148.29141.68137.72
67.5mm 1,000 7.0 16x11x11"152.91149.15144.13138.71
68mm 1,000 7.0 16x11x11"154.33150.58145.27139.81
69mm 1,000 7.0 16x11x11"155.76152.05146.43141.43
69.5mm 1,000 7.0 16x11x11"157.11153.27148.29142.59
70mm 1,000 7.0 16x11x11"158.02154.22149.20144.75
70.5mm 1,000 7.0 16x11x11"158.95155.13150.13145.69
72mm 1,000 8.0 16x11x11"163.15159.16152.05146.43
74mm 1,000 8.0 16x14x14"165.32161.31156.12149.15
75mm 1,000 8.0 16x14x14"166.50176.24159.16152.05
76mm 1,000 8.0 16x14x14"169.52165.37161.31148.10
79mm 1,000 8.0 16x14x14"176.81172.48167.29161.31
80mm 1,000 8.0 16x14x14"179.09174.76169.57162.96
82mm 1,000 8.0 16x14x14"180.06175.69170.39163.78
82.5mm 1,000 8.0 16x14x14"185.00180.50173.66166.38
84mm 1,000 8.0 16x14x14"188.53184.59175.99168.34
86mm 1,000 9.0 16x15x14"196.92193.21185.57177.78
87mm 1,000 9.0 16x15x14"198.15194.47186.79179.01
87.5mm 1,000 9.0 16x15x14"199.10195.38187.74179.95
90mm 1,000 9.0 16x15x14"199.85198.37196.96195.48
98mm 1,000 10.0 16x15x14"220.54219.04217.56216.10
105mm 500 10.0 16x15x14"241.20239.66238.20236.74
(4C)

Glass Cover Caps - Matte Board (uncoated) - 4 Color

Price per 1000 (CAD)
Description (size case lbs dimensions)10,00020,00050,000100,000
56mm 2,000 9.0 16x11x11"136.99133.60127.84122.36
57mm 2,000 10.0 16x11x11"137.92134.51128.78123.28
58mm 1,000 6.0 16x11x11"138.83135.44129.71124.20
58.5mm 1,000 6.0 16x11x11"139.76136.36130.62125.13
60mm 1,000 6.0 16x11x11"143.60140.01134.99129.40
62mm 1,000 6.0 16x11x11"145.49141.85137.61131.93
63mm 1,000 6.0 16x11x11"149.20145.69140.01133.59
64mm 1,000 7.0 16x11x11"150.55146.87141.85134.99
65mm 1,000 7.0 16x11x11"151.81148.16142.86137.61
67mm 1,000 7.0 16x11x11"156.55152.72145.93141.85
67.5mm 1,000 7.0 16x11x11"157.47153.59148.46142.86
68mm 1,000 7.0 16x11x11"158.95155.07149.58144.02
69mm 1,000 7.0 16x11x11"160.43156.62150.82145.69
69.5mm 1,000 7.0 16x11x11"161.80157.85152.72146.87
70mm 1,000 7.0 16x11x11"162.73158.78153.65147.80
70.5mm 1,000 7.0 16x11x11"163.66159.69154.58148.71
72mm 1,000 8.0 16x11x11"168.03163.89156.62150.82
74mm 1,000 8.0 16x14x14"170.26166.11160.82153.59
75mm 1,000 8.0 16x14x14"171.49179.89163.89156.62
76mm 1,000 8.0 16x14x14"174.59170.31166.11152.53
79mm 1,000 8.0 16x14x14"182.11177.65172.29166.11
80mm 1,000 8.0 16x14x14"184.47180.01174.63167.85
82mm 1,000 8.0 16x14x14"185.44180.93175.50168.64
82.5mm 1,000 8.0 16x14x14"190.57185.94178.83171.36
84mm 1,000 8.0 16x14x14"194.20189.45181.24173.41
86mm 1,000 9.0 16x15x14"202.43198.72186.73182.91
87mm 1,000 9.0 16x15x14"203.66199.94187.97184.15
87.5mm 1,000 9.0 16x15x14"204.57200.89188.89185.08
90mm 1,000 9.0 16x15x14"205.17203.69202.21200.75
98mm 1,000 10.0 16x15x14"225.84224.36222.88221.42
105mm 500 10.0 16x15x14"246.51245.04243.56242.08
(4C)

Stock non-printed Glass Cover Caps - Matte Board (uncoated)

Price per 1000 (CAD)
Description (size case lbs dimensions)5,00010,00020,00050,000100,000
56mm 2,000 9.0 16X11X11"116.55109.47106.24101.7993.22
57mm 2,000 10.0 16X11X11"117.79110.69107.47103.0394.40
58mm 1,000 6.0 16X11X11"119.01111.92108.73104.2795.59
58.5mm 1,000 6.0 16X11X11"119.96112.85109.64105.1996.47
60mm 1,000 6.0 16X11X11"122.11114.64111.43109.4798.60
62mm 1,000 6.0 16X11X11"125.56117.91112.97110.69100.48
63mm 1,000 6.0 16X11X11"127.84120.07115.87111.43101.66
64mm 1,000 7.0 16X11X11"129.40121.48116.98112.97102.73
65mm 1,000 7.0 16X11X11"131.43123.40117.91113.65104.75
67mm 1,000 7.0 16X11X11"135.14126.86121.48116.06108.10
67.5mm 1,000 7.0 16X11X11"136.43128.09122.29118.21108.76
68mm 1,000 7.0 16X11X11"137.40129.02123.40119.34109.70
69mm 1,000 7.0 16X11X11"138.77130.32124.58120.07110.90
69.5mm 1,000 7.0 16X11X11"139.51130.98125.64121.48111.93
70mm 1,000 7.0 16X11X11"140.45131.93124.38122.41112.83
70.5mm 1,000 7.0 16X11X11"141.37132.86127.48123.34113.71
72mm 1,000 7.0 16X11X11"143.22134.26130.32124.58115.02
74mm 1,000 8.0 15X14X14"146.43137.48132.24127.92117.02
75mm 1,000 8.0 15X14X14"148.71139.64133.15130.32119.22
76mm 1,000 8.0 15X14X14"149.94140.82135.51132.24121.40
79mm 1,000 8.0 15X14X14"156.75147.17141.37137.04126.53
80mm 1,000 8.0 15X14X14"159.03149.33143.52139.19127.60
82mm 1,000 8.0 15X14X14"160.38150.55143.96139.64128.48
82.5mm 1,000 8.0 15X14X14"164.84154.75148.54142.42130.56
84mm 1,000 8.0 15X14X14"167.67157.41150.82144.21132.04
86mm 1,000 9.0 16X15X14"170.13159.90153.27146.67134.38
87mm 1,000 9.0 16X15X14"171.36161.12154.52147.93135.58
87.5mm 1,000 9.0 16X15X14"172.31162.05155.44148.84136.47
90mm 1,000 9.0 16X15X14"180.00169.71163.09156.50143.82
98mm 1,000 10.0 16X15X14"200.67190.40186.09182.83170.28
105mm 500 10.0 16X15X14"211.81201.99197.87194.75190.05
(4C)